(Totowa, New Jersey, January 9, 2019)
Rugbreedte vs Vellen / Map
Rugbreedte | Vellen / Map |
---|---|
1.5mm | 1 tot 15 |
3mm | 16 tot 30 |
6mm | 31 tot 60 |
9mm | 61 tot 90 |
12mm | 91 tot 120 |
15mm | 121 tot 150 |
18mm | 151 tot 180 |
21mm | 181 tot 210 |
24mm | 211 tot 240 |
27mm | 241 tot 270 |
30mm | 271 tot 300 |
36mm | 301 tot 360 |
42mm | 361 tot 420 |
48mm | 421 tot 480 |
54mm | 481 tot 540 |
Nota 1 : Het aantal vellen hangt af van de dikte/gewicht van het papier.
Nota 2 : Niet alle types mappen (bijvoorbeeld de Ambassador) zijn verkrijgbaar in alle rugbreedtes.